17載信賴(lài)同行!哥倫比亞Viseg再度采購(gòu)蘭迪玻璃鋼化設(shè)備
液壓式拉擠設(shè)備日常怎么維護(hù)?專(zhuān)業(yè)保養(yǎng)方法分享
液壓式拉擠設(shè)備多少錢(qián)一臺(tái)?影響價(jià)格的因素有哪些
從隔聲角度考慮,真空玻璃怎樣配置可以≥40dB(Rw+Ctr)?
2026年2月金剛石鋸片供應(yīng)商綜合實(shí)力評(píng)估榜
蘭迪鈦金屬真空玻璃是否可以生產(chǎn)不同真空度的真空玻璃產(chǎn)品?
微信掃碼進(jìn)行關(guān)注
隨時(shí)隨地手機(jī)看最新資訊動(dòng)態(tài)
10218次瀏覽
【中玻網(wǎng)】根據(jù)《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》和《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入公告管理暫行辦法》,經(jīng)企業(yè)申報(bào),省級(jí)工業(yè)和信息化主管部門(mén)核實(shí)以及相關(guān)人士復(fù)核,現(xiàn)將符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)予以公告。
附件:符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批).
符合《平板玻璃行業(yè)準(zhǔn)入條件》生產(chǎn)線名單(第四批)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 生產(chǎn)線名稱(chēng) | 投產(chǎn)時(shí)間 | 規(guī) 模 (噸/日) |
生產(chǎn)線建設(shè)地址 |
| 1 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2008.6 | 600 | 河北省沙河市 |
| 2 | 沙河市安全實(shí)業(yè)有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2008.8 | 600 | 河北省沙河市 |
| 3 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)三線 | 2009.6 | 900 | 河北省沙河市 |
| 4 | 沙河市長(zhǎng)城玻璃有限公司 | 900噸/日浮法玻璃生產(chǎn)四線 | 2009.9 | 900 | 河北省沙河市 |
| 5 | 河北大光明實(shí)業(yè)集團(tuán)嘉晶玻璃有限公司 | 700噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.7 | 700 | 河北省沙河市 |
| 6 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(一線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
| 7 | 沙河市德金玻璃有限公司 | 600噸/日超白超薄浮法玻璃生產(chǎn)線(二線) | 2008.12 | 600 | 河北省沙河市 |
| 8 | 河北鑫利玻璃有限公司 | 650噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2009.5 | 650 | 河北省沙河市 |
| 9 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)一線 | 2007.8 | 600 | 河北省沙河市 |
| 10 | 河北正大玻璃有限公司 | 600噸/日浮法玻璃生產(chǎn)二線 | 2009.12△ | 600 | 河北省沙河市 |
| 11 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法三線 | 2007.9 | 600 | 山西省交城縣 |
| 12 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 交城浮法四線 | 2007.10 | 500 | 山西省交城縣 |
| 13 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法一線 | 2009.8 | 600 | 山西省黎城縣 |
| 14 | 山西利虎玻璃(集團(tuán))有限公司 | 黎城浮法二線 | 2010.8△ | 600 | 山西省黎城縣 |
| 15 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法五線 | 2009.7 | 700 | 江蘇省張家港市 |
| 16 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法八線 | 2010.5※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
| 17 | 華爾潤(rùn)玻璃產(chǎn)業(yè)股份有限公司(原張家港華匯特種玻璃有限公司) | 浮法九線 | 2011.1※ | 900 | 江蘇省張家港市 |
| 18 | 旭硝子特種玻璃(蘇州)有限公司 | 浮法玻璃 | 2006.4 | 700 | 江蘇省蘇州市 |
| 19 | 安徽鳳陽(yáng)玻璃有限公司 | 超厚優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2008.5 | 600 | 安徽省鳳陽(yáng)縣 |
| 20 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法一線 | 2007.5 | 400 | 安徽省蚌埠市 |
| 21 | 安徽方興科技股份有限公司 | 浮法二線 | 2011.1※ | 550 | 安徽省蚌埠市 |
| 22 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃2#生產(chǎn)線 | 2008.8 | 500 | 山東省威海市 |
| 23 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃3#生產(chǎn)線 | 2012.2※ | 500 | 山東省威海市 |
| 24 | 威海藍(lán)星玻璃股份有限公司 | 在線鍍膜玻璃4#生產(chǎn)線 | 2011.9※ | 500 | 山東省威海市 |
| 25 | 臺(tái)玻青島玻璃有限公司(原青島浮法玻璃有限公司) | 浮法玻璃一線 | 2008.8 | 500 | 山東省青島市 |
| 26 | 青島圣戈班韓洛玻璃有限公司 | 浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2005.3 | 620 | 山東省青島市 |
| 27 | 信義超薄玻璃(東莞)有限公司 | 700噸/日超厚浮法玻璃生產(chǎn)線(B線) | 2006.3 | 700 | 廣東省東莞市 |
| 28 | 江門(mén)華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 400噸/日特種超薄浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.4 | 400 | 廣東省江門(mén)市 |
| 29 | 江門(mén)華爾潤(rùn)玻璃有限責(zé)任公司 | 900噸/日優(yōu)異超厚特種浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2007.10 | 900 | 廣東省江門(mén)市 |
| 30 | 重慶市渝琥玻璃有限公司 | 500噸/日優(yōu)異浮法玻璃生產(chǎn)線 | 2009.6 | 500 | 重慶市永川區(qū) |
| △項(xiàng)目在國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)文發(fā)布前備案 ※冷修投產(chǎn)時(shí)間 | |||||
工業(yè)和信息化部
2012年8月21日
版權(quán)說(shuō)明:中玻網(wǎng)原創(chuàng)以及整合的文章,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必標(biāo)明文章來(lái)源
免責(zé)申明:以上觀點(diǎn)不代表“中玻網(wǎng)”立場(chǎng),版權(quán)歸原作者及原出處所有。內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),并不代表中玻網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)只提供參考并不構(gòu)成投資及應(yīng)用建議。但因轉(zhuǎn)載眾多,或無(wú)法確認(rèn)真正原始作者,故僅標(biāo)明轉(zhuǎn)載來(lái)源,如標(biāo)錯(cuò)來(lái)源,涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)與我們聯(lián)系0571-89938883,我們將第一時(shí)間更正或者刪除處理,謝謝!
2026年1月20日至23日,全球建筑建材行業(yè)盛會(huì)——瑞士Swissbau展會(huì)在巴塞爾展覽中心舉行。作為歐洲最具影響力的建筑建材博覽會(huì)...
2026-02-02
臘日常年暖尚遙,今年臘日凍全消。侵凌雪色還萱草,漏泄春光有柳條。本周玻璃行業(yè)有哪些值得關(guān)注的資訊呢?請(qǐng)快和小玻一起走進(jìn)第343期玻璃周...
2026-01-31
【科達(dá)制造:投資9471.80萬(wàn)美元建設(shè)加納浮法玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目】科達(dá)制造(600499.SH)公告稱(chēng),公司同意投資9,471.80萬(wàn)美元...
2026-01-29