帶 * 為必填項 關閉
| *發(fā)送對象: | |
|---|---|
| *信息標題: |
|
| 期望價格: |
|
| *留言內(nèi)容: |
|
| *驗證碼: | |
| *聯(lián)系方式: | |
| 聯(lián)系人: | |
| 手機: | |

訂貨量(臺)
價格(不含稅)
1
1.00元/
供應標題:WSS582萬向型雙金屬溫度計
價格:電儀
發(fā)布公司:常州雙波儀表有限公司
供貨總量:62
聯(lián)系人:高菠
發(fā)貨地點:江蘇 常州 常州市
發(fā)布時間:2015年08月18日
有效期至:2016年02月18日
在線詢盤:在線詢盤
產(chǎn)品綜合信息質(zhì)量:未計算
| 應用徑向型雙金屬溫度計,軸向型雙金屬溫度計,萬向型雙金屬溫度計,雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。主要特點現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便安全可靠,使用壽命長;抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。軸向型、徑向型、135º型、萬向型等品種齊全,適應于各種現(xiàn)場安裝的需要。 |
| 工作原理 |
| 雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成。一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。 |
| 主要技術參數(shù) |
| 產(chǎn)品執(zhí)行標準:JB/T8803-1998GB3836-83標度盤公稱直徑:60、100、150精度等級:1.0、1.5熱響應時間:≤40s防護等級:IP55角度調(diào)整誤差: 角度調(diào)整誤差 應不超過其量程的1.0%回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的值重復性: 溫度計重復性極限范圍切應不大于基本誤差限值的1/2 |
| 測量范圍 |
| 測 溫 范 圍 ℃ | 適 應 范 圍 | |
| 工業(yè)、 商業(yè) | 實驗室、小型 | |
| -80-+40 | √ | √ |
| -40-+80 | √ | √ |
| 0-50 | √ | √ |
| 0-100 | √ | √ |
| 0-150 | √ | √ |
| 0-200 | √ | √ |
| 0-300 | √ | √ |
| 0-400 | √ | √ |
| 0-500 | √ | √ |
| 測量端形式 |

| 選型方式 |

| 型號及規(guī)格 |
| 軸向型雙金屬溫度計 |
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-400 | Φ100 | |||||
| WSS-500 | Φ150 | |||||
| WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-401 | Φ100 | |||||
| WSS-501 | Φ150 | |||||
| WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-402 | Φ100 | |||||
| WSS-502 | Φ150 | |||||
| WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-403 | Φ100 | |||||
| WSS-503 | Φ150 | |||||
| WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-404 | Φ100 | |||||
| WSS-504 | Φ150 | |||||
| WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-405 | Φ100 | |||||
| WSS-505 | Φ150 | |||||
| WSS-306 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-406 | Φ100 | |||||
| WSS-506 | Φ150 | |||||
| 徑向型雙金屬溫度計 |
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-410 | Φ100 | |||||
| WSS-510 | Φ150 | |||||
| WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-411 | Φ100 | |||||
| WSS-511 | Φ150 | |||||
| WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-412 | Φ100 | |||||
| WSS-512 | Φ150 | |||||
| WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-413 | Φ100 | |||||
| WSS-513 | Φ150 | |||||
| WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-414 | Φ100 | |||||
| WSS-514 | Φ150 | |||||
| WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-415 | Φ100 | |||||
| WSS-515 | Φ150 | |||||
| WSS-316 | Φ60 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-416 | Φ100 | |||||
| WSS-516 | Φ150 | |||||
| 135º型雙金屬溫度計 |
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-520 | Φ150 | |||||
| WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-521 | Φ150 | |||||
| WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-522 | Φ150 | |||||
| WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-523 | Φ150 | |||||
| WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-524 | Φ150 | |||||
| WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-525 | Φ150 | |||||
| WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-526 | Φ150 | |||||
| 萬向型雙金屬溫度計 |
| 型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規(guī) 格 | 安裝固定裝置 | |
| D | L | |||||
| WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
| WSS-580 | Φ150 | |||||
| WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
| WSS-581 | Φ150 | |||||
| WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
| WSS-582 | Φ150 | |||||
| WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
| WSS-583 | Φ150 | |||||
| WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
| WSS-584 | Φ150 | |||||
| WSS-4285 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
| WSS-585 | Φ150 | |||||
| WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
| WSS-586 | Φ150 | |||||
WSSN-301雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-302雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-303雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18
WSSN-304雙金屬溫度計標度盤公稱直徑:60 100 150精度等級:(1.0),1
2015-08-18詆毀、惡意攻擊、無事實依據(jù)、非正能量的消極評語會被管理員刪除,您的評語可能對其他人有很高的參考價值。