發(fā)布日期:2008-12-23
截止日期:2008-12-23
| 求購產(chǎn)品 | 圖片 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|
| 未命名 | — |
收貨地:
廣東 深圳
詳情說明:
緊急求購,共80個(gè)柜。
| 尺寸 | 厚 | ||
| 寬 | 高 | (mm) | |
| 浮法玻璃,透明 | ~2,44 | ~1,83 | 3 |
| 浮法玻璃,透明 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 5 |
| 浮法玻璃,透明 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 6 |
| 浮法玻璃,透明 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 8 |
| 浮法玻璃,透明 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 10 |
| 浮法玻璃,透明 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 12 |
| 浮法玻璃,青銅色 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 5 |
| 浮法玻璃,青銅色 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 6 |
| 浮法玻璃,青銅色 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 8 |
| 浮法玻璃,綠色 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 6 |
| 防閃光玻璃 | ~2.00 | ~1,5 | 2 |
| tapestry玻璃,透明 | ~2,44 | ~1,83 | 5 |
| tapestry玻璃,青銅色 | ~2,44 | ~1,83 | 4 |
| Orient玻璃,透明 | ~2,44 | ~1,83 | 4 |
| 透明鏡子 | 3.21-2.44 | 1,80-2.14 | 3 |
| 透明鏡子 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 4 |
| 透明鏡子 | 3.21-3.30 | 2.00-2.14 | 5 |
公司名稱:
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
電子郵箱:
免責(zé)申明:以上信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。中玻網(wǎng)(www.matrix-wallet.com)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品時(shí)簽訂購買合同,優(yōu)先選擇玻璃通會員,中玻網(wǎng)上相關(guān)產(chǎn)品供應(yīng)信息。
采購產(chǎn)品
采購量
地區(qū)
截止日期
報(bào)價(jià)
2026-03-26
剩余:23天
2026-02-10
報(bào)價(jià)已結(jié)束
2025-12-09
報(bào)價(jià)已結(jié)束